Government Statutory Rates 2026
- digital1893
- Dec 18, 2025
- 1 min read
The Government has set out its proposed new statutory rates for statutory sick pay and family leave pay to apply from 6th April 2026.
| Old Rate | New Rate |
Statutory maternity pay | £187.18 per week | £194.32 per week |
Statutory paternity pay | £187.18 per week | £194.32 per week |
Statutory shared parental pay | £187.18 per week | £194.32 per week |
Statutory adoption pay | £187.18 per week | £194.32 per week |
Statutory parental bereavement pay | £187.18 per week | £194.32 per week |
Statutory neonatal care leave pay | £187.18 per week | £194.32 per week |
Statutory sick pay | £118.75 per week | £123.25 per week |
Key Rates for April 2026:
National Living Wage (21 and over): £12.71 per hour (up from £12.21).
National Minimum Wage (18-20): £10.85 per hour (up from £10.00).
National Minimum Wage (16-17): £8.00 per hour (up from £7.55).
Apprentice Rate: £8.00 per hour (up from £7.55).
Comments